El resultado de las Elecciones Andaluzas del municipio de Yunquera muestra el siguiente resultado:
mesa | PSOE | PP | PODEMOS | VOX | CIUDADANOS | CILUS | UPYD | ANDALUCIA PO SI | NACIÓN ANDALUZA 1 | CONECTA ANDALUCIA | PACMA | RECORTES 0 | PCPA | EQUO | ALTERNATIVA REPUBLICANA | IZAR | BLANCOS | NULOS |
1-2-B | 169 | 129 | 42 | 21 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 |
1-2-A | 161 | 61 | 37 | 19 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
1-1-A | 101 | 75 | 32 | 15 | 37 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
1-1-B | 146 | 80 | 33 | 15 | 40 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | ||||||||
TOTALES | 577 | 345 | 144 | 70 | 154 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 35 |
Cabe destacar, que el municipio de Yunquera en esta elecciones ha contado con un 41,48 % de abstención.