Los resultados de las elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022 con el % del escrutinio realizado en el municipio de Yunquera son los siguientes:
Avance electoral, elecciones andaluzas 2022
| MESA | PRIMER AVANCE 11:30 (VOTOS) | SEGUNDO AVANCE 14:00 (VOTOS) | TERCER AVANCE 18:00 (VOTOS) | ÚLTIMO AVANCE | % |
|---|
| 1-1-A | 58 | 132 | 167 | 268 | 58,77 |
| 1-1-B | 61 | 166 | 225 | 349 | 58,56 |
| 1-2-A | 64 | 145 | 201 | 353 | 57,87 |
| 1-2-B | 101 | 206 | 283 | 427 | 59,47 |
Elecciones al Parlamento Andaluz 19J en Yunquera
| Escrutado: | 100% |
|---|
| Votos contabilizados: | 1397 | % |
|---|
| Abstenciones: | 983 | % |
|---|
| Votos nulos: | 15 | % |
|---|
| Votos en blanco: | 19 | % |
|---|
Mayores fuerzas políticas votadas en el municipio de Yunquera:
| Partido | Votos | % |
|---|
| Partido Popular (PP) | 659 | 47,17% |
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 471 | 33,72% |
| VOX | 98 | 7,02% |
| Por Andalucía | 66 | 4,72% |
| Adelante Andalucía ( ) | 27 | 1,93% |
| Ciudadanos (C´S) | 26 | 1,86% |
Resultado electoral por mesa electoral con totales y tanto por ciento.
| Partidos/Mesas | 1-1-A | 1-1-B | 1-2-A | 1-2-B | TOTAL | % |
|---|
| Partido Popular (PP) | 136 | 176 | 151 | 196 | 659 | 47,17% |
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 73 | 111 | 136 | 151 | 471 | 33,72% |
| VOX | 17 | 22 | 24 | 35 | 98 | 7,02% |
| Por Andalucía (PorA) | 18 | 12 | 17 | 19 | 66 | 4,72% |
| Adelante Andalucía (AA) | 1 | 5 | 11 | 10 | 27 | 1,93% |
| Ciudadanos (C´S) | 10 | 6 | 4 | 6 | 26 | 1,86% |
| PACMA | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0,43% |
| Nación Andaluza | 1 | 1 | 1 | | 3 | 0,21% |
| Falange Española | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0,14% |
| Andaluces Levantaos | | 1 | 1 | | 2 | 0,14% |
| Recortes cero | 1 | 1 | | | 2 | 0,14% |
| Volt | 1 | | | | 1 | 0,07% |
| | | | | | |
| Blancos | 6 | 5 | 2 | 6 | 19 | 1,36% |
| Nulos | 2 | 7 | 4 | 2 | 15 | 1,07% |
NOTA: Los resultados en esta noticia aún no son oficiales, pero si orientativos.