Los resultados de las elecciones generales del 10 de Noviembre de 2019 con el 100% del escrutinio realizado en el municipio de Yunquera son los siguientes:
Participación en las elecciones al Congreso es del 66.5 %.
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.582 | 66,5 % |
Abstenciones: | 797 | 33,5 % |
Votos nulos: | 31 | 1,96 % |
Votos en blanco: | 22 | 1,42 % |
Resultado electoral con totales al congreso:
Partido | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 790 | 50,93 % |
PP | 248 | 15,99 % |
VOX | 245 | 15,8 % |
PODEMOS-IU LV CA | 125 | 8,06 % |
Cs | 90 | 5,8 % |
MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 11 | 0,71 % |
PACMA | 8 | 0,52 % |
AxSÍ | 4 | 0,26 % |
PCOE | 4 | 0,26 % |
PUM+J | 3 | 0,19 % |
RECORTES CERO-GV | 1 | 0,06 % |
Resultado electoral por mesa electoral y totales:
Partidos/Mesas | 1-1-A | 1-1-B | 1-2-A | 1-2-B | TOTAL |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 155 | 204 | 216 | 215 | 790 |
Partido Popular (PP) | 45 | 68 | 47 | 88 | 248 |
VOX | 37 | 53 | 65 | 90 | 245 |
Ciudadanos (C´S) | 21 | 21 | 20 | 28 | 90 |
Unidas Podemos (UP) | 20 | 38 | 31 | 36 | 125 |
Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Andalucia por Si (AxSi) | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Por un mundo mas justo (PUM+J) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Partido Comunista Obrero Español (PCOE) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Recortes Cero (Recortes Cero-GV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Más Pais Andalucía | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 |
Blancos | 3 | 10 | 6 | 3 | 22 |
Nulos | 8 | 10 | 5 | 8 | 31 |
Asimismo, los resultados obtenidos para la cámara del Senado, son los siguientes:
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Miguel Ángel Heredia Díaz (PSOE) | 797 | 52,13 % |
Estefanía Martín Palop (PSOE) | 782 | 51,14 % |
José Aurelio Aguilar Román (PSOE) | 777 | 50,82 % |
María Ángeles Muñoz Uriol (PP) | 313 | 20,47 % |
Joaquín Luis Ramírez Rodríguez (PP) | 297 | 19,42 % |
María Nieves Atencia Fernández (PP) | 246 | 16,09 % |
Pablo Fernando Sáenz de Tejada Ariza (VOX) | 200 | 13,08 % |
Juan Antonio Vargas Ramírez (Cs) | 102 | 6,67 % |
Aydé Salomón Ganado (PODEMOS-IU LV CA) | 97 | 6,34 % |
María Pilar Conejo Ruiz (Cs) | 91 | 5,95 % |
Ernesto Alba Aragón (PODEMOS-IU LV CA) | 86 | 5,62 % |
Sergio Gómez Gutiérrez (Cs) | 84 | 5,49 % |
Salvador Pérez Mata (PODEMOS-IU LV CA) | 83 | 5,43 % |
Francisco José Rodríguez Marín (RECORTES CERO-GV) | 22 | 1,44 % |
Francisco Soler Luque (MÁS PAÍS-ANDALUCÍA) | 20 | 1,31 % |
Cristina García Salazar (PACMA) | 14 | 0,92 % |
Vicente Manuel Corrales Rosado (PACMA) | 11 | 0,72 % |
Marta Marín Arrabal (PACMA) | 11 | 0,72 % |
Juan José Segura Palacios (AxSÍ) | 8 | 0,52 % |
María Dolores García Sánchez (PUM+J) | 7 | 0,46 % |
Lourdes Fernández Navas (AxSÍ) | 3 | 0,2 % |
Salvador González Agüera (AxSÍ) | 3 | 0,2 % |
Rafael Núñez Ruiz (RECORTES CERO-GV) | 1 | 0,07 % |
Isabel Fernández Morales (RECORTES CERO-GV) | 1 | 0,07 % |
NOTA: Los resultados en esta noticia aún no son oficiales pero si orientativos.